THE OFFICIAL SITE OF
Jacksonville High School Athletics

BOYS BASEBALL

Varsity boys
baseball
SCHEDULE
2022-2023
SCHOOL YEAR:
ANNOUNCEMENTS
No new announcements

FORMS
No forms available

LINKS
No links available
NUMBER NAME HEIGHT WEIGHT GRADE
roster photo unavailable 0 LOGAN APPLEGATE 5' 7" 165
roster photo unavailable 0 JAYLEN COLE 0' 0"
roster photo unavailable 0 MONTE DISMUKE 5' 6" 125
roster photo unavailable 0 MICHAEL HAVERLY 5' 6" 155
roster photo unavailable 0 JARVIS MC CRAY 5' 4" 165
roster photo unavailable 0 JIMMY ORTEGA 5' 1" 175
roster photo unavailable 0 TREYDEN PERKINS 5' 4" 160 JUNIOR
roster photo unavailable 0 QUINTAVIOUS PERSON 5' 9" 175 SOPHOMORE
roster photo unavailable 0 JAVIER RODRIGUEZ 5' 2" 125
roster photo unavailable 0 MALYZIK SPAULDING 5' 7" 165
roster photo unavailable 3 JARIUS EDWARDS 5' 8" 120 SENIOR
roster photo unavailable 4 TYLER CAMPBELL 5' 10" 140 JUNIOR
roster photo unavailable 7 SETH GRAY 5' 11" 145 SENIOR
roster photo unavailable 9 WYATT ELMORE 5' 11" 170 JUNIOR
roster photo unavailable 10 WILLIAM LINAM 5' 7" 130 SENIOR
roster photo unavailable 11 MICHAEL REYNOSA 5' 8" 135 JUNIOR
roster photo unavailable 20 TERRIUS WILLIAMS 5' 10" 155 SENIOR
roster photo unavailable 24 MICHAEL BRYANT II 5' 6" 130 SENIOR
roster photo unavailable 35 ELIJAH WILLIAMS 5' 4" 120 SOPHOMORE
PRIVACY POLICY | © 2023 MASCOT MEDIA, LLC